Language:
Live Chat:
4006889588 | 639052238000
百家乐 二八杠 龙虎斗 轮盘 骰宝
老虎机、经典21点、数字大轮盘等
日期 赛事 赔率
2010-8-28 02:30 德甲:凯泽斯劳滕 VS 拜仁慕尼黑 客让主1球 1.070:0.850
2010-8-28 19:45 英超:布莱克本流浪者 VS 阿森纳 客让主0.5球/1球 1.170:0.770
2010-8-28 21:30 德甲:沙尔克04 VS 汉诺威96 主让客1.5球 1.050:0.870
2010-8-28 21:30 德甲:云达不莱梅 VS 科隆 1球/1.5球 0.930:0.990
2010-8-28 21:30 德甲:沃尔夫斯堡 VS 美因茨05 主让客0.5球/1球 0.870:1.050
2010-8-28 21:30 德甲:法兰克福 VS 汉堡 客让主平手/0.5球 0.910:1.010
2010-8-28 21:30 德甲:纽伦堡 VS 弗赖堡 主让客平手/0.5球 0.810:1.120
2010-8-28 22:00 英超:布莱克浦 VS 富勒姆 客让主平手 1.120:0.810
2010-8-28 22:00 英超:切尔西 VS 斯托克城 主让客2球 0.710:1.260
2010-8-28 22:00 英超:托特纳姆热刺 VS 维冈竞技 主让客1.5球 0.750:1.200
2010-8-28 22:00 英超:狼队 VS 纽卡斯尔联 主让客平手/0.5球 0.990:0.930
2010-8-29 00:00 意甲:乌迪内斯 VS 热那亚 主让客平手/0.5球 1.030:0.890
2010-8-29 00:00 西甲:赫库斯 VS 毕尔巴鄂竞技 主让客平手 0.870:1.050
2010-8-29 00:30 英超:曼联 VS 西汉姆联 主让客2球 0.850:1.070
2010-8-29 02:00 西甲:马拉加 VS 瓦伦西亚 客让主平手/0.5球 0.800:1.130
2010-8-29 02:45 意甲:罗马 VS 切塞纳 主让客1.5球 0.910:1.010
2010-8-29 04:00 西甲:利云特 VS 塞维利亚 客让主平手/0.5球 1.070:0.850
2010-8-29 20:30 英超:博尔顿 VS 伯明翰城 主让客平手/0.5球 0.810:1.120
2010-8-29 21:30 德甲:勒沃库森 VS 门兴格拉德巴赫 主让客1球/1.5球 0.970:0.950
2010-8-29 22:00 英超:利物浦 VS 西布朗维奇 主让客1.5球/2球 0.810:1.120
2010-8-29 22:00 英超:桑德兰 VS 曼彻斯特城 客让主平手/0.5球 1.120:0.810
2010-8-29 23:00 英超:阿斯顿维拉 VS 埃弗顿 主让客平手/0.5球 1.050:0.870
2010-8-29 23:00 西甲:拉科鲁尼亚 VS 萨拉戈萨 主让客平手/0.5球 0.790:1.140
2010-8-29 23:00 西甲:西班牙人 VS 格塔菲 主让客平手/0.5球 0.850:1.070
2010-8-29 23:00 西甲:奥萨苏纳 VS 阿尔梅里亚 主让客平手/0.5球 0.790:1.140
2010-8-29 23:00 西甲:皇家社会 VS 比利亚雷尔 客让主平手/0.5球 0.890:1.030
2010-8-29 23:30 德甲:斯图加特 VS 多特蒙德 主让客平手/0.5球 0.930:0.990
2010-8-30 00:00 意甲:巴里 VS 尤文图斯 客让主平手/0.5球 1.170:0.770
2010-8-30 01:00 西甲:桑坦德竞技 VS 巴塞罗那 客让主1.5球/2球 1.030:0.980
2010-8-30 02:45 意甲:切沃 VS 卡塔尼亚 主让客平手/0.5球 0.870:1.050
2010-8-30 02:45 意甲:佛罗伦萨 VS 那不勒斯 主让客平手/0.5球 1.030:0.890
2010-8-30 02:45 意甲:AC米兰 VS 莱切 主让客1.5球 1.030:0.800
2010-8-30 02:45 意甲:帕勒莫 VS 卡利亚里 主让客0.5球 0.810:1.120
2010-8-30 02:45 意甲:帕尔马 VS 布雷西亚 主让客0.5球 0.850:1.070
2010-8-30 02:45 意甲:桑普多利亚 VS 拉齐奥 主让客平手/0.5球 0.870:1.050
2010-8-30 02:45 意甲:博洛尼亚 VS 国际米兰 主让客0.5球/1球 1.050:0.870
赛事 球员/球队 赔率
世界羽毛球锦标赛 林丹(中国) 1.4
世界羽毛球锦标赛 李宗伟(马来西亚) 3
世界羽毛球锦标赛 陈金(中国) 7.2
世界羽毛球锦标赛 鲍春来(中国) 11
世界羽毛球锦标赛 彼得.盖德(丹麦) 13
世界羽毛球锦标赛 索尼.昆科罗(印尼) 17
世界羽毛球锦标赛 陶菲克(印尼) 19
世界羽毛球锦标赛 谌龙(中国) 21
美国网球公开赛男单冠军 费德勒 3.5
美国网球公开赛男单冠军 纳达尔 3.5
美国网球公开赛男单冠军 莫瑞 5
美国网球公开赛男单冠军 乔克维奇 11
美国网球公开赛男单冠军 索德林 15
美国网球公开赛男单冠军 罗迪克 16
美国网球公开赛男单冠军 伯蒂奇 17
美国网球公开赛男单冠军 西里奇 26
美国网球公开赛男单冠军 达维登科 26
美国网球公开赛女单冠军 小威廉姆斯 2.5
美国网球公开赛女单冠军 克里斯特尔斯 5
美国网球公开赛女单冠军 莎拉波娃 8
美国网球公开赛女单冠军 大威廉姆斯 11
美国网球公开赛女单冠军 李娜 51
美国网球公开赛女单冠军 郑洁 101
/images/temp/wc-pics/wc-pic-07.jpg
/images/temp/wc-pics/wc-pic-37.jpg
/images/temp/wc-pics/wc-pic-23.jpg
Copyright 2010 gold88888.net All Rights Reserved
One or more required fields are empty.
Please wait...